スターバックスとコメダ珈琲店は「カフェ」でも性格が正反対です。スタバはドリンクのカスタマイズでカロリーが大きく変わり、コメダはフードのボリュームが桁違い。どちらもブラックコーヒー自体はほぼ0kcalなので、「何を足すか」が全てを決めます。
チェーン別まとめページ
カフェチェーン横断・低カロリーランキング TOP7
- 1アイスティー (スターバックス・ブラック・Tall)0kcal
- 2ドリップコーヒー (スターバックス・Tall(ホット))19kcal
- 3ブレンドコーヒー (コメダ珈琲店・1杯)20kcal
- 4カプチーノ (スターバックス・Tall・ホット)114kcal
- 5カフェミスト (スターバックス・Tall・ホット)129kcal
- 6コーヒーフラペチーノ (スターバックス・Tall)184kcal
- 7キャラメルマキアート (スターバックス・Tall・ホット)205kcal
全メニュー横断カロリー一覧(低い順)
| メニュー | チェーン | 基準サイズ | カロリー |
|---|---|---|---|
| アイスティー | スターバックス | ブラック・Tall | 0kcal |
| ドリップコーヒー | スターバックス | Tall(ホット) | 19kcal |
| ブレンドコーヒー | コメダ珈琲店 | 1杯 | 20kcal |
| カプチーノ | スターバックス | Tall・ホット | 114kcal |
| カフェミスト | スターバックス | Tall・ホット | 129kcal |
| コーヒーフラペチーノ | スターバックス | Tall | 184kcal |
| キャラメルマキアート | スターバックス | Tall・ホット | 205kcal |
| ソイラテ | スターバックス | Tall・ホット | 219kcal |
| スターバックスラテ | スターバックス | Tall(ホット) | 223kcal |
| ほうじ茶ティーラテ | スターバックス | Tall・ホット | 240kcal |
| バニラクリームフラペチーノ | スターバックス | Tall | 256kcal |
| 抹茶ティーラテ | スターバックス | Tall・ホット | 271kcal |
| キャラメルフラペチーノ | スターバックス | Tall | 302kcal |
| モーニング(トースト+ゆで卵) | コメダ珈琲店 | 1セット | 310kcal |
| ダークモカチップフラペチーノ | スターバックス | Tall | 338kcal |
| カフェモカ | スターバックス | Tall・ホット | 340kcal |
| 抹茶クリームフラペチーノ | スターバックス | Tall | 344kcal |
| ホワイトモカ | スターバックス | Tall・ホット | 353kcal |
| シロノワール | コメダ珈琲店 | 通常 | 900kcal |
| エビカツパン | コメダ珈琲店 | 1個 | 960kcal |
| みそカツパン | コメダ珈琲店 | 1個 | 1080kcal |
※各社公式サイトの公表値をもとにした参考値です。詳細は各メニューのページと公式サイトをご確認ください。
