ごはん・パン・麺などの主食は、食事のカロリーの土台になるカテゴリです。同じ「1食」でも選ぶ主食と量によって200kcal以上変わることも珍しくありません。 掲載13品の平均カロリーは100gあたり約200kcalです。
高タンパクランキング TOP5
- 1オートミール (350kcal/100g)P 13.7g
- 2食パン (248kcal/100g)P 8.9g
- 3クロワッサン (438kcal/100g)P 7.9g
- 4スパゲッティ(ゆで) (150kcal/100g)P 5.8g
- 5中華麺(ゆで) (133kcal/100g)P 4.9g
カロリー一覧表(100gあたり・低い順)
| 食品 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|
| うどん(ゆで) | 95kcal | 2.6g | 0.4g | 21.6g |
| そば(ゆで) | 130kcal | 4.8g | 1g | 26g |
| 中華麺(ゆで) | 133kcal | 4.9g | 0.6g | 29.2g |
| スパゲッティ(ゆで) | 150kcal | 5.8g | 0.9g | 32.2g |
| 玄米ごはん | 152kcal | 2.8g | 1g | 35.6g |
| 白ごはん(精白米) | 156kcal | 2.5g | 0.3g | 37.1g |
| 梅おにぎり | 160kcal | 2.8g | 0.4g | 35g |
| 鮭おにぎり | 170kcal | 4.5g | 1.5g | 33g |
| ツナマヨおにぎり | 190kcal | 4.5g | 5g | 31g |
| 切り餅 | 223kcal | 4g | 0.6g | 50.8g |
| 食パン | 248kcal | 8.9g | 4.1g | 46.4g |
| オートミール | 350kcal | 13.7g | 5.7g | 69.1g |
| クロワッサン | 438kcal | 7.9g | 26.8g | 43.9g |
出典: 日本食品標準成分表を基にした参考値
