マクドナルドとモスバーガーでは、同じ「バーガー1個」でも設計思想が異なります。マクドナルドは単品250kcal台からの積み上げ式、モスはソース系が中心でやや高め、ただし菜摘のような低糖質オプションはモスならでは。サイドとドリンクの選び方まで含めた総カロリーで比較するのがポイントです。
チェーン別まとめページ
ハンバーガーチェーン横断・低カロリーランキング TOP7
- 1サイドサラダ (マクドナルド・1個)10kcal
- 2ハッシュポテト (マクドナルド・1個)145kcal
- 3モスの菜摘 モス野菜 (モスバーガー・1個)173kcal
- 4シャカチキ(レッドペッパー) (マクドナルド・1個)243kcal
- 5ハンバーガー (マクドナルド・1個)256kcal
- 6チキンマックナゲット(5ピース) (マクドナルド・5ピース)270kcal
- 7モスチキン (モスバーガー・1個)282kcal
全メニュー横断カロリー一覧(低い順)
| メニュー | チェーン | 基準サイズ | カロリー |
|---|---|---|---|
| サイドサラダ | マクドナルド | 1個 | 10kcal |
| ハッシュポテト | マクドナルド | 1個 | 145kcal |
| モスの菜摘 モス野菜 | モスバーガー | 1個 | 173kcal |
| シャカチキ(レッドペッパー) | マクドナルド | 1個 | 243kcal |
| ハンバーガー | マクドナルド | 1個 | 256kcal |
| チキンマックナゲット(5ピース) | マクドナルド | 5ピース | 270kcal |
| モスチキン | モスバーガー | 1個 | 282kcal |
| チーズバーガー | マクドナルド | 1個 | 307kcal |
| フィレオフィッシュ | マクドナルド | 1個 | 336kcal |
| モス野菜バーガー | モスバーガー | 1個 | 351kcal |
| モスバーガー | モスバーガー | 1個 | 367kcal |
| テリヤキバーガー | モスバーガー | 1個 | 378kcal |
| モスライスバーガー焼肉 | モスバーガー | 1個 | 379kcal |
| エッグチーズバーガー(エグチ) | マクドナルド | 1個 | 387kcal |
| オニポテ(オニオンフライ&ポテト) | モスバーガー | 1個 | 390kcal |
| マックフライポテト | マクドナルド | M | 410kcal |
| モスチーズバーガー | モスバーガー | 1個 | 413kcal |
| ダブルチーズバーガー | マクドナルド | 1個 | 457kcal |
| チキンフィレオ | マクドナルド | 1個 | 465kcal |
| てりやきマックバーガー | マクドナルド | 1個 | 478kcal |
| ビッグマック | マクドナルド | 1個 | 530kcal |
※各社公式サイトの公表値をもとにした参考値です。詳細は各メニューのページと公式サイトをご確認ください。
