魚介類は総じて高タンパク・低〜中脂質の優秀なカテゴリです。青魚の脂はDHA・EPAといった良質な脂肪酸で、カロリーの数字以上の価値があります。 掲載14品の平均カロリーは100gあたり約160kcalです。
高タンパクランキング TOP5
- 1まぐろ赤身 (106kcal/100g)P 26.4g
- 2かつお (108kcal/100g)P 25.8g
- 3しらす干し (113kcal/100g)P 24.5g
- 4うなぎ蒲焼 (285kcal/100g)P 23g
- 5鮭(しろさけ) (124kcal/100g)P 22.3g
カロリー一覧表(100gあたり・低い順)
| 食品 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|
| いか(するめいか) | 76kcal | 17.9g | 0.8g | 0.1g |
| えび(バナメイえび) | 82kcal | 19.6g | 0.6g | 0.7g |
| たこ(ゆで) | 91kcal | 21.7g | 0.7g | 0.1g |
| まぐろ赤身 | 106kcal | 26.4g | 1.4g | 0.1g |
| かつお | 108kcal | 25.8g | 0.5g | 0.1g |
| あじ | 112kcal | 19.7g | 4.5g | 0.1g |
| しらす干し | 113kcal | 24.5g | 2.1g | 0.1g |
| 鮭(しろさけ) | 124kcal | 22.3g | 4.1g | 0.1g |
| いわし | 156kcal | 19.2g | 9.2g | 0.2g |
| さば | 211kcal | 20.6g | 16.8g | 0.3g |
| ぶり | 222kcal | 21.4g | 17.6g | 0.3g |
| ツナ缶(油漬) | 265kcal | 17.7g | 21.7g | 0.1g |
| うなぎ蒲焼 | 285kcal | 23g | 21g | 3.1g |
| さんま | 287kcal | 18.1g | 25.6g | 0.1g |
出典: 日本食品標準成分表を基にした参考値
