料理・定番メニューは複数の食材が組み合わさるため、カロリーの幅が最も大きいカテゴリです。1食あたりで比較して、日々の献立の目安にしてください。 掲載16品の平均カロリーは100gあたり約191kcalです。
高タンパクランキング TOP5
- 1鶏の唐揚げ (290kcal/100g)P 24.2g
- 2とんかつ(ロース) (429kcal/100g)P 19g
- 3ハンバーグ (223kcal/100g)P 13g
- 4ハンバーガー (257kcal/100g)P 12.9g
- 5ピザ(マルゲリータ) (266kcal/100g)P 11g
カロリー一覧表(100gあたり・低い順)
| 食品 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|
| 味噌汁(豆腐・わかめ) | 25kcal | 1.9g | 0.9g | 2.5g |
| 醤油ラーメン | 85kcal | 3.5g | 2.5g | 12g |
| 肉じゃが | 105kcal | 4g | 3.5g | 14g |
| にぎり寿司(盛り合わせ) | 143kcal | 6g | 2g | 26g |
| カレーライス | 145kcal | 3.5g | 5g | 21g |
| 親子丼 | 150kcal | 6.5g | 4g | 21g |
| 卵焼き | 151kcal | 10.8g | 9g | 6.4g |
| 牛丼(並盛) | 160kcal | 5.5g | 6g | 21g |
| チャーハン | 180kcal | 4.5g | 6.5g | 26g |
| 餃子(焼き) | 209kcal | 6.9g | 11.3g | 22.3g |
| ハンバーグ | 223kcal | 13g | 15g | 8g |
| たまごサンド | 240kcal | 8g | 14g | 21g |
| ハンバーガー | 257kcal | 12.9g | 9.5g | 30.3g |
| ピザ(マルゲリータ) | 266kcal | 11g | 10g | 33g |
| 鶏の唐揚げ | 290kcal | 24.2g | 18.1g | 12.7g |
| とんかつ(ロース) | 429kcal | 19g | 35.1g | 9.6g |
出典: 日本食品標準成分表を基にした参考値
