野菜類はカロリーをほぼ気にせず食べられるカテゴリです。食物繊維による満腹感と血糖値コントロールの面で、食事の最初に食べる価値があります。 掲載16品の平均カロリーは100gあたり約36kcalです。
高タンパクランキング TOP5
- 1ブロッコリー (37kcal/100g)P 5.4g
- 2ぶなしめじ (26kcal/100g)P 2.7g
- 3白菜キムチ (33kcal/100g)P 2.3g
- 4ほうれん草 (18kcal/100g)P 2.2g
- 5かぼちゃ(西洋) (78kcal/100g)P 1.9g
カロリー一覧表(100gあたり・低い順)
| 食品 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 |
|---|---|---|---|---|
| レタス | 11kcal | 0.6g | 0.1g | 2.8g |
| きゅうり | 13kcal | 1g | 0.1g | 3g |
| 小松菜 | 13kcal | 1.5g | 0.2g | 2.4g |
| 大根 | 15kcal | 0.4g | 0.1g | 4.1g |
| もやし | 15kcal | 1.7g | 0.1g | 2.6g |
| ほうれん草 | 18kcal | 2.2g | 0.4g | 3.1g |
| トマト | 20kcal | 0.7g | 0.1g | 4.7g |
| キャベツ | 21kcal | 1.3g | 0.2g | 5.2g |
| ぶなしめじ | 26kcal | 2.7g | 0.5g | 4.8g |
| 玉ねぎ | 33kcal | 1g | 0.1g | 8.4g |
| 白菜キムチ | 33kcal | 2.3g | 0.3g | 5.4g |
| にんじん | 35kcal | 0.7g | 0.2g | 9.3g |
| ブロッコリー | 37kcal | 5.4g | 0.6g | 6.6g |
| じゃがいも | 76kcal | 1.8g | 0.1g | 17.6g |
| かぼちゃ(西洋) | 78kcal | 1.9g | 0.3g | 20.6g |
| さつまいも | 126kcal | 1.2g | 0.2g | 31.9g |
出典: 日本食品標準成分表を基にした参考値
